936N小型裝載機(jī)
額定斗容:1.2/2200(m3)
額定載重量:2000(kg)
整機(jī)質(zhì)量:6380(kg)
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、整機(jī)使用壽命延長(zhǎng),故障率低,配件通用性提高,保養(yǎng)維修方便,駕駛舒適性好。
2、可選用全柴(單體泵)89KW、云內(nèi)(共軌)85KW國(guó)三發(fā)動(dòng)機(jī),通過合理匹配,發(fā)揮良好效能,傳動(dòng)效率高,節(jié)能環(huán)保。
3、采用全新外觀,美觀實(shí)用。駕駛環(huán)境舒適,標(biāo)配減震座椅。選配暖風(fēng)機(jī)、空調(diào)。
4、采用龍工驅(qū)動(dòng)橋和雙變總成,可靠性好,傳動(dòng)效率高,油耗低。
5、可選配16/70-24朝陽輪或風(fēng)神輪胎耐磨性好,使用壽命延長(zhǎng)。
6、工作裝置卸載高度高。配鏟斗斗容0.5―1.7立方,可以自動(dòng)放平,舉升平動(dòng)性好,工作效率高。
配置參數(shù)
額定斗容量/寬度(m3/mm) | 1.2/2200 | 1.0/2100 | 1.0/2200 | |
額定載重量(kg) | 2000 | 2000 | 1600 | |
整機(jī)質(zhì)量(kg) | 6380 | 6420 | 6690 | |
卸載高度(mm) | 鏟斗平高 | 3820 | 4060 | 5070 |
標(biāo)準(zhǔn) | 3200 | 3500 | 4500 | |
卸載距離(mm) | 760 | 880 | 740 | |
離地間隙(mm) | ≥330 | ≥330 | ≥330 | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 6390*2200*3000 | 6450*2200*3000 | 7220*2200*3000 | |
爬坡能力(%) | ≤35 | ≤35 | ≤35 | |
傾翻載荷(KN) | 40 | 40 | 32 | |
三項(xiàng)和時(shí)間(s) | 88.510 | |||
前進(jìn)速度(KM/h) | 25 | 25 | 25 | |
后退速度(KM/h) | 25 | 25 | 25 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 云內(nèi)YN4EL120/全柴4C6-307 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率/轉(zhuǎn)速(kw/r/min) | 云內(nèi)85/2400/全柴89/2400 | |||
輪胎型號(hào) | 16/70-24 |
產(chǎn)品圖片