926ND小型裝載機(jī)
額定斗容:0.65/1880(m3)
額定載重量:1200(kg)
整機(jī)質(zhì)量:3790(kg)
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、采用云內(nèi)或全柴36.8KW國(guó)三發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力強(qiáng)勁。
2、采用液力變速箱和液力變矩器,可實(shí)現(xiàn)無(wú)級(jí)變速。
3、采用輪邊減速橋,氣頂油鉗盤(pán)式制動(dòng)。
4、鏟斗自動(dòng)放平功能,作業(yè)效率高,操作更快捷;
5、單手柄操縱結(jié)構(gòu),簡(jiǎn)單輕便,降低操作者工作強(qiáng)度。
6、整機(jī)高度低適合地下室等低矮場(chǎng)所作業(yè)。
7、操作舒適,視野開(kāi)闊。
配置參數(shù)
額定斗容量/寬度(m3/mm) | 0.65/1880 | |
額定載重量(kg) | 1200 | |
整機(jī)質(zhì)量(kg) | 3790 | |
卸載高度(mm) | 鏟斗平高 | 3300 |
標(biāo)準(zhǔn) | 2800 | |
卸載距離(mm) | 1250 | |
離地間隙(mm) | ≥200 | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 5810*1890*2180 | |
爬坡能力(%) | ≤35 | |
傾翻載荷(KN) | 24 | |
三項(xiàng)和時(shí)間(s) | 8.7 | |
前進(jìn)速度(KM/h) | 16 | |
后退速度(KM/h) | 16 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 云內(nèi)YN4A055-30CR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率/轉(zhuǎn)速(kw/r/min) | 36.8/2400 | |
輪胎型號(hào) | 8.25-16/(可選配:16/70-16) |
產(chǎn)品圖片