功能概述 FEATURES OVERVIEW
■ 多功能手柄
采用多功能手柄,通過(guò)帶CAN-BUS 技術(shù)的手柄進(jìn)行起升、傾斜操作,操作簡(jiǎn)單;CANbus-技術(shù)大大簡(jiǎn)化了線路,增強(qiáng)整車(chē)可靠性;自帶密碼鎖功能,設(shè)有電量顯示和工作時(shí)間顯示,操作更簡(jiǎn)便;設(shè)有緊急反向開(kāi)關(guān)、龜形慢速行駛開(kāi)關(guān)和無(wú)級(jí)變速控制,整車(chē)操作更具安全性。
■ 高性能電池
高性能電池操作時(shí)間長(zhǎng),適用于工廠、倉(cāng)庫(kù)、貨車(chē)等場(chǎng)所,尤其適用狹窄空間貨物的裝卸。PS12CB-C標(biāo)配24V/210Ah標(biāo)準(zhǔn)電池。
PS15CB-C標(biāo)配24V/270 (350)Ah標(biāo)準(zhǔn)電池。
■ 緊急斷電開(kāi)關(guān)
緊急斷電開(kāi)關(guān)保證了行駛的安全性。
■ 多樣存儲(chǔ)空間
堅(jiān)固的蓄電池外罩包含存放實(shí)用工具和包裝用保鮮膜的存儲(chǔ)區(qū)域。
■ 可折疊踏板
標(biāo)配踏板、防護(hù)臂,符合人體工程學(xué)的可折疊踏板和防護(hù)臂使得操作更快更安全。
■ 選配
采用門(mén)架式整體前后傾結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性高,更安全。
(國(guó)內(nèi)其它廠家采用貨叉前后傾的結(jié)構(gòu))
■ 交流立式驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)
交流立式驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)增加性能,降低維護(hù)成本,提高工作效率。
■ 高性能泵站
高性能泵站確保貨叉在起升下降過(guò)程中準(zhǔn)確定位,使加速/減速更加穩(wěn)定,安全。
■ CURTIS驅(qū)動(dòng)控制器和轉(zhuǎn)向控制器
采用CURTIS 驅(qū)動(dòng)控制器和轉(zhuǎn)向控制器,為客戶提供可靠靈活的高性能控制系統(tǒng)方案。
■ 電動(dòng)轉(zhuǎn)向功能
電動(dòng)轉(zhuǎn)向功能操作更加方便。通過(guò)電動(dòng)轉(zhuǎn)向功能使車(chē)輛在狹窄空間內(nèi)的操作更加容易
功能概述 FEATURES OVERVIEW
根據(jù)VD1 2198標(biāo)準(zhǔn)的工業(yè)車(chē)輛類(lèi)型表
特性 | ||||
1.2 | 型號(hào) | BSR12NC | BSR15NC | |
1.3 | T動(dòng)力(電動(dòng),柴油,汽油,液化石油氣電氣 | 電動(dòng) | ||
1.4 | 駕駛方式(手動(dòng)式,步行式,站駕式,座駕式,揀選式) | 步行/站駕 | ||
1.5 | 額定承載能力 | Q(t) | 1.2 | 1.5 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | |
1.8 | 前懸距 | x (mm) | 135 | |
1.9 | 輪距 | y (mm) | 1410 | 1550 |
重量 | ||||
2.1 | 重量(包括蓄電池) | kg | 1850 | 2130 |
2.2 | 滿載時(shí)橋負(fù)荷驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | 400/2650 | 450/3180 | |
2.3 | 空載時(shí)橋負(fù)荷驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | kg | 900/950 | 1020/1110 |
車(chē)輪 | ||||
3.1 | 輪胎(橡膠輪,高性能彈性體,氣胎輪,聚股酯輪) | 聚胺酯輪 | ||
3.2 | 輪子尺寸驅(qū)動(dòng)側(cè) | xw (mm) | φ230×82 | |
3.3 | 輪子尺寸承重側(cè) | xw (mm) | φ230×100 | |
3.5 | 輪子數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪)驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | 1x/2 | ||
3.6 | 輪距(前面)驅(qū)動(dòng)側(cè) | b10 (mm) | 尺寸 | |
4.1 | H門(mén)架/貨叉架傾仰角,前傾/后傾 | α/β(°) | - | 1.5/4 |
4.2 | 降低時(shí)門(mén)架高度 | h1 (mm) | 2400 | 2100 |
4.3 | 自由提升高度 | h2 (mm) | 0 | 1500 |
4.4 | 提升 | h3 (mm) | 3600 | 4500 |
4.5 | 門(mén)架可延伸高度 | h4(mm) | 4200 | 5395 |
4.9 | 手柄在z小/z大驅(qū)動(dòng)位置時(shí)的高度 | h14(mm) | ≥923/≤1358 | |
4.15 | 降低時(shí)高度 | h13 (mm) | 40 | |
4.19 | 總體長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 2790 | 2927 |
4.20 | 距貨叉面長(zhǎng)度 | 12 (mm) | 1840 | 1977 |
4.21 | 總體寬度 | b1 (mm) | 1090 | |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l (mm) | 35/100/950 | |
4.25 | 貨叉臂間的距離 | b5(mm) | 220-760 | |
4.32 | 軸距中心距地間隙 | m2 (mm) | 52 | |
4.33 | 工作通道寬度 1000×1200托盤(pán)(1200跨貨叉放置) | Ast (mm) | 2991 | 3125 |
4.34 | 工作通道寬度,800x1200托盤(pán)(1200沿貨叉放置) | Ast (mm) | 3076 | 3210 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1738 | 1872 |
性能 | ||||
5.1 | 行駛速度滿載/空載 | km/h | 5.5/6 | |
5.2 | 提升速度滿載/空載 | mm/s | 95/135 | 100/200 |
5.3 | 下降速度滿載/空載 | mm/s | 100/100 | 180/180 |
5.8 | 爬坡能力滿載/空載 | % | ≤6/15 | |
5.10 | 行車(chē)制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | ||
電機(jī) | ||||
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率z小S2 60 | kw | 1.6 | |
6.2 | 提升電機(jī)功率S310% | kw | 2.2 | 3.0 |
6.3 | 蓄電池根據(jù) DIN 43531/ 35/36 A,B,C標(biāo)準(zhǔn) | DIN | ||
6.4 | 蓄電池電壓,額定容量K5 | V/Ah | 24/210 | 24/270 |
6.5 | 蓄電池重量 | kg | 195 | 235 |
6.6 | 能量損耗根據(jù)VDI循環(huán)標(biāo)準(zhǔn) | kWh/h | ||
其它 | ||||
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | 交流 | ||
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平 | dB(A) | 68 |
整機(jī)技術(shù)參數(shù) SPECIFICATIONS
BSRNC | |||||
特性 | 降低時(shí)門(mén)架高度 h1(mm) | 自由提升高度 h2 (mm) | 提升高度 h3(mm) | 門(mén)架可延伸高度 h4(mm) | 總起升高度 h3+h13(mm) |
單門(mén)架 | 2196 | - | 1600 | 2450 | 1660 |
兩門(mén)架 | 1850 | - | 2500 | 3350 | 2560 |
2100 | - | 3000 | 3850 | 3060 | |
2200 | - | 3200 | 4050 | 3260 | |
2400 | - | 3600 | 4450 | 3660 | |
2600 | - | 4000 | 4850 | 4060 | |
三門(mén)架全自由 | 1800 | 1200 | 3600 | 4450 | 3660 |
1935 | 1330 | 4000 | 4850 | 4060 | |
2035 | 1430 | 4300 | 5150 | 4360 | |
2100 | 1500 | 4500 | 5350 | 4560 |