功能概述 FEATURES OVERVIEW
BTR30N
● 額定載荷:3t
● 額定牽引力:800N
● 行駛速度(滿載/空載):6/9km/h
● 驅(qū)動(dòng)單元:1.9kW
● 標(biāo)配24V375 Ah鉛酸電池
● 輪子數(shù)量1x+2(x代表驅(qū)動(dòng)輪)
BTS50N
● 額定載荷:5t
● 額定牽引力:1000N
● 行駛速度(滿載/空載):7/12km/h
● 驅(qū)動(dòng)單元:2.6 kW
● 標(biāo)配24V465 Ah鉛酸電池
● 輪子數(shù)量1x+2/2(x代表驅(qū)動(dòng)輪)
● USB充電接口
兩個(gè)雙排USB充電口,為更多設(shè)備握供電源。
● 意大利驅(qū)動(dòng)控制器
采用意大利Zapi驅(qū)動(dòng)控制器,為客戶(hù)提供可靠靈活的高性能控制系統(tǒng)方案。
● 德國(guó)REMA多功能手柄
控制系統(tǒng)可靠并且符合人體工程學(xué)的Rema手柄。各按鈕均可輕松觸及和控制讓駕駛與操作更舒透
● 德國(guó)交流驅(qū)動(dòng)技術(shù)
功率強(qiáng)勁的德國(guó)Schabmuller免維護(hù)交流電機(jī),加上 KORDEL變速箱,無(wú)論是平穩(wěn)加速還是快速加速,交流驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)都能表現(xiàn)的淋湍盡致。
● 側(cè)面更換蓄電池,快捷方便。搭配高度可調(diào)節(jié)的電池搬運(yùn)托架,可讓電池更換更輕松更快捷。
● 雙側(cè)步行開(kāi)關(guān)及急停開(kāi)關(guān),在車(chē)邊即能快速實(shí)現(xiàn)車(chē)輛進(jìn)退,同時(shí)降低了步行開(kāi)關(guān)控制車(chē)輛進(jìn)退的速度讓牽引更安全。
● 警示燈讓車(chē)輛行駛更安全。
● 雙側(cè)浮動(dòng)式平衡輪,讓車(chē)輛行駛更平穩(wěn)更安全。
● 標(biāo)配的藍(lán)光燈不僅能在車(chē)輛向前行駛時(shí)自動(dòng)亮起,而且還能在車(chē)輛轉(zhuǎn)彎時(shí)跟隨手柄一起轉(zhuǎn)動(dòng),提高了操作的安全性。
● 靠背兩側(cè)的安全側(cè)翼和表面防滑材料可保證操作者在車(chē)輛高速度轉(zhuǎn)彎時(shí)不被甩出靠背,這極大的提高了駕駛安全性。同時(shí)靠背上方的手柄為操作者上下車(chē)輛以及倒車(chē)提供了抓握點(diǎn),為操作者提供了更好的舒適性。
● 大容量?jī)?chǔ)物盒,保存放保鮮膜、關(guān)工刀、記號(hào)筆等工具。
● 雙層儲(chǔ)物盒,可分類(lèi)儲(chǔ)藏工具或垃圾,讓工作效率更高。
整機(jī)技術(shù)參數(shù) SPECIFICATIONS
工業(yè)車(chē)輛參數(shù)表(VDI2198) | ||||
1.2 | 型號(hào) | BTR30N | BTS50N | |
1.3 | 動(dòng)力(電動(dòng),柴油,汽油,液化石油氣,電氣) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
1.4 | 駕駛方式(手動(dòng)式,步行式,站駕式,座駕式,揀選式) | 站駕式 | 站駕式 | |
1.5 | 額定載荷能力 | Q(t) | 3.0 | 5.0 |
1.7 | 額定拉架引力 | F(n) | 800 | 1000 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1155 | 1155 |
重量 | ||||
2.1 | 重量(包括蓄電池) | kg | 950 | 1020 |
2.3 | 空載輪子負(fù)荷,驅(qū)動(dòng)輪側(cè)/承重輪側(cè) | 550/400 | 610/410 | |
輪子、底盤(pán) | ||||
3.1 | 輪胎(橡膠輪,高性能彈性體,氣胎輪,聚胺酯輪) | 實(shí)心橡膠輪 | 實(shí)心橡膠輪 | |
3.2 | 輪子尺寸,驅(qū)動(dòng)側(cè) | φxw (mm) | φ230×70 | φ250×80 |
3.3 | 輪子尺寸,承重側(cè) | φxw (mm) | φ180x76 | 180×76 |
3.4 | 穩(wěn)定輪(尺寸) | φxw (mm) | φ124×60 | |
3.5 | 輪子數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪)驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | 1x/ 2 | 1x+2/ 2 | |
3.6 | 輪距,驅(qū)動(dòng)側(cè) | b10 (mm) | 580 | 580 |
3.7 | 輪距,承重側(cè) | b11(mm) | 614 | 614 |
基本尺寸 | ||||
4.9 | 操作手柄在中立位置時(shí)的高度 | h14(mm) | 1280 | 1280 |
4.12 | 牽引栓(掛鉤中心離地)高度 | h10 (mm) | 230/330/430 | 230/330/430 |
4.19 | 總體長(zhǎng)度 | 11 (mm) | 14291 | 14291 |
4.21 | 總體寬度 | bl (mm) | 810 | 810 |
4.32 | 離地間隙(軸距中心) | m2 (mm) | ≥50 | ≥50 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | ≥13332 | ≥13332 |
性能 | ||||
5.1 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 6/9 | 7/12 |
5.5 | 拉架能力,滿載/空載 | 800 | 1000 | |
5.6 | 拉架能力,滿載/空載 | ≤2000 | ≤3000 | |
5.10 | 行車(chē)制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | |
電機(jī) | ||||
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 1.9 | 2.6 |
6.3 | 蓄電池根據(jù)DIN 43531/35/36A,B,C標(biāo)準(zhǔn) | No | No | |
6.4 | 蓄電池電壓,額定容量 | v/Ah | 24/375 | 24/465 |
6.5 | 蓄電池重量 | kg | 292 | 352 |
其它 | ||||
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | 交流速度控制 | 交流速度控制 | |
8.4 | 駕駛員耳邊噪聲水平,根據(jù)EN12053標(biāo)準(zhǔn) | dB(A) | <70 | <70 |
1)、安裝防撞墊11=1469mm; 2)、安裝防撞墊Wa=1359mm;